Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Relax | Relax | Relax | Relax |
S | 42.1 | 27.0 | 23.6 | 46.1 |
M | 44.1 | 27.6 | 24.4 | 48.0 |
L | 46.1 | 28.1 | 25.2 | 50.0 |
XL | 49.2 | 28.8 | 26.0 | 53.1 |
2XL | 52.4 | 29.5 | 26.8 | 56.3 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Relax | Relax | Relax | Relax |
S | 107 | 68.7 | 60 | 117 |
M | 112 | 70 | 62 | 122 |
L | 117 | 71.3 | 64 | 127 |
XL | 125 | 73.1 | 66 | 135 |
2XL | 133 | 74.9 | 68 | 143 |
lasticité | Aucune |
- Ce chemisier pour femme est élégant avec un tissu satiné fabriqué
- Il se caractérise par un col torsadé, des manches bouffantes avec poignets, une coupe ample
- Le tissu est très respectueux de la peau de notre corps, confortable à porter toute la journée
- Tuck l'ourlet du pantalon pour avoir l'air plus à la mode
Blouse en satin rose torsadée à col haut et manches bouffantes