Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
XS | 37.8 | 40.6 | 14.4 | 24.2 | 24.8 |
S | 39.8 | 42.5 | 14.9 | 24.6 | 25.6 |
M | 41.7 | 44.5 | 15.4 | 25.0 | 26.4 |
L | 43.7 | 46.5 | 15.8 | 25.4 | 27.2 |
XL | 46.9 | 49.6 | 16.7 | 25.8 | 28.0 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
XS | 96 | 103 | 36.6 | 61.5 | 63 |
S | 101 | 108 | 37.8 | 62.5 | 65 |
M | 106 | 113 | 39 | 63.5 | 67 |
L | 111 | 118 | 40.2 | 64.5 | 69 |
XL | 119 | 126 | 42.4 | 65.5 | 71 |
lasticité | Aucune |
- Cette chemise à poignets extensibles froncés à col rond est gracieuse
- Les larges poignets élastiques pour les manches bouffantes sont si uniques et chics
- Avec des détails plissés autour du col et des boutons dissimulés avec une patte superposée
- Il existe de nombreuses options de style pour cette beauté qui conviendra à tous les ges
Chemise blanche à col ras du cou et poignets extensibles froncés