Tableau des tailles TOP (INCH)
Tailles | Taille du pantalon | Couture extérieure | Hanche |
Devant | Devant | Devant |
S | 23.2 | 38.2 | 39.4 |
M | 25.2 | 39.0 | 41.3 |
L | 27.2 | 39.8 | 43.3 |
XL | 29.1 | 40.6 | 45.3 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles TOP (CM)
Tailles | Taille du pantalon | Couture extérieure | Hanche |
Devant | Devant | Devant |
S | 59 | 97 | 100 |
M | 64 | 99 | 105 |
L | 69 | 101 | 110 |
XL | 74 | 103 | 115 |
lasticité | Aucune |
- Sans effort pour s'habiller haut ou bas
- Extensible taille haute, poches latérales et silhouette ample de style sarouel
- Un ourlet de pantalon fuselé avec des fentes latérales détaille la finition
- Associez-le de manière décontractée à un débardeur basique ou rehaussez votre look avec un chemisier en satin. ou cami
Pantalon de jogging décontracté noir à poches